Фундаментный болт
тип 1.1
диаметр | длина | Цена | ||
|
20 | 600 | 245,30 | |
710 | 255,20 | |||
900 | 271,70 | |||
24 | 600 | 288,20 | ||
710 | 302,50 | |||
900 | 327,80 | |||
42 | 900 | 910,80 | ||
1250 | 1049,40 | |||
1400 | 1109,90 | |||
48 | 1320 | 1444,30 | ||
1500 | 1540,00 |
тип 2.1
диаметр | длина | Цена | ||
|
16 | 600 | 215,6 | |
20 | 600 | 267,3 | ||
710 | 277,2 | |||
900 | 293,7 | |||
24 | 600 | 354,2 | ||
710 | 368,5 | |||
900 | 393,8 | |||
42 | 900 | 1302,4 | ||
1250 | 1441 | |||
1400 | 1501,5 | |||
48 | 1320 | 1948,1 | ||
1500 | 2043,8 |
тип. 5
диаметр | длина | Цена | ||
|
16 | 600 | 123,2 | |
20 | 600 | 154 | ||
710 | 163,9 | |||
900 | 180,4 | |||
24 | 600 | 199,1 | ||
710 | 213,4 | |||
900 | 238,7 | |||
42 | 900 | 733,7 | ||
1250 | 872,3 | |||
1400 | 932,8 | |||
48 | 1320 | 1175,9 | ||
1400 | 1271,6 |